Place of Origin: | China |
ชื่อแบรนด์: | SKYHIL |
ได้รับการรับรอง: | SGS/ ASTM / ROHS / REACH |
Model Number: | HF-810 |
Minimum Order Quantity: | Negotiable |
---|---|
ราคา: | Negotiable |
Packaging Details: | 10 kg/bag, Kraft Paper bag |
Delivery Time: | 7-10 work days |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 1000 Ton Per Month |
การปรากฏ: | ผงสีขาว | วัสดุ: | ซิลิคอนไดออกไซด์ |
---|---|---|---|
ไม่มี CAS: | 7631-86-9 | รหัส HS: | 2811229000 |
เนื้อหา SiO2 (แห้ง): | 99% | ใบสมัคร: | เครื่องสำอางค์ Matt Nail Polish Formulatios |
ประเภทตัวนับ: | TS 100 | ประสิทธิภาพการทำงาน: | ผิวเรียบบนเล็บ |
แสงสูง: | ตัวแทนล้างเคลือบชัดเจนผงซิลิโคนเคลือบ,silicone matting powder |
ตัวแทนซิลิโคนที่มีประสิทธิภาพสูงที่ใช้สำหรับสูตร Matt Nail Polish
สเปค
SKYHIL HF-810 มีขนาดอนุภาคเฉลี่ยแตกต่างจากชั้นแล็คเกอร์โดยการขึ้นรูปพื้นผิวที่หยาบกร้านหลังการอบแห้ง พื้นผิวที่หยาบกร้านนี้ทำให้พื้นผิวมีความขรุขระเพียงพอที่จะเปลี่ยนการกระเจิงของแสง แต่ไม่รู้สึกถึงการเคลือบบนเล็บ ด้วยการผสมผสาน SKYHIL HF-810 คุณสามารถสร้างยาทาเล็บแบบมีฟองตลอดจนรักษาผิวเรียบบนเล็บได้
ลักษณะผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ข้อกำหนดต่อไปนี้จะระบุไว้ในใบรับรองของเรา
การวิเคราะห์
ประเภทรายการ | HF-810 |
เนื้อหาของ sio2 (dry basis)% | ≥ 99.0 |
ความพรุน ml / g | 1.8-2.0 |
การดูดซึมน้ำมัน g / 100g | 150-200 |
ขนาดของอนุภาค (Malvent D50), um | 6.0-7.0 |
การสูญเสียการอบแห้ง (105 ℃, 2Hrs) | ≤5.0 |
การสูญเสียการจุดระเบิด (1000 ℃, 2Hrs) | ≤9.0 |
ความขาว | ≥95.0 |
PH (สุรา 5%) | 6-7 |
การรักษาพื้นผิว | อินทรีย์ |
คุณสมบัติ
ผลปูที่ยอดเยี่ยม
ความโปร่งใสสูง
ผิวเรียบบนเล็บ
ใบสมัคร
เครื่องสำอางยาทาเล็บ
ผู้ติดต่อ: Mr. Don
โทร: +8618211475147